Każdy z nas ma swoje własne zdanie na temat najlepszego i najgorszego występu Giallorossich w obecnym sezonie.
Tymczasem – jeśli wyciągniemy średnią ocenę drużyny w danym meczu – możemy uświadomić sobie, w których meczach zespół Romy zaprezentował się najlepiej a w których najsłabiej. Oczywiście średnia na mecz powstała dzięki pracy Abruzziego i jego zestawieniu ocen z pięciu rzymskich portali. Uwaga: w nawiasie obok rywala liczba oznacza nr kolejki, w której rozgrywany był mecz.
Klasyfiacja meczów Giallorossich od najlepszego do najgorszego:
1 Cesena d (19) 6,815
2 Bologna w (16) 6,800
3 Inter d (22) 6,746
4 Napoli w (15) 6,700
5 Palermo w (26) 6,517
6 Chievo d (17) 6,500
7 Atalanta d (5) 6,385
8 Novara w (10) 6,358
9 Parma d (24) 6,333
10 Genoa d (27) 6,315
11 Juve d (14) 6,275
12 Lecce d (11) 6,246
13 Palermo d (7) 6,223
14 Inter w (2) 6,125
15 Parma w (4) 6,108
16 Catania w (18) 6,091
17 Siena d (3) 5,846
18 Bologna d (20) 5,792
19 Genoa w (8) 5,786
20 Cagliari d (1) 5,758
21 Lazio w (6) 5,743
22 Lazio d (26) 5,631
23 Milan d (9) 5,600
24 Udinese w (12) 5,564
25 Siena w (23) 5,393
26 Cagliari w (21) 5,208
27 Viola w (13) 5,050
28 Atalanta w (25) 4,646
Średnia zespołu po 28 meczach: 6,020
Napisane przez: RoMaO dnia 21.03.2012; 08:33