Każdy z nas ma swoje własne zdanie na temat najlepszego i najgorszego występu Giallorossich w obecnym sezonie.
Tymczasem – jeśli wyciągniemy średnią ocenę drużyny w danym meczu – możemy uświadomić sobie, w których meczach zespół Romy zaprezentował się najlepiej a w których najsłabiej. Oczywiście średnia na mecz powstała dzięki pracy Abruzziego i jego zestawieniu ocen z pięciu rzymskich portali.
Uwaga: w nawiasie obok rywala liczba oznacza nr kolejki, w której rozgrywany był mecz.
Klasyfikacja najlepszych meczów Giallorossich:
1 Cesena d (19) 6,815
2 Bologna w (16) 6,800
3 Inter d (22) 6,746
4 Napoli w (15) 6,700
5 Chievo d (17) 6,500
6 Atalanta d (5) 6,385
7 Novara w (10) 6,358
8 Parma d (24) 6,333
9 Juve d (14) 6,275
10 Lecce d (11) 6,246
11 Palermo d (7) 6,223
12 Inter w (2) 6,125
13 Parma w (4) 6,108
14 Catania w (18) 6,091
15 Siena d (3) 5,846
16 Bologna d (20) 5,792
17 Genoa w (8) 5,786
18 Cagliari d (1) 5,758
19 Lazio w (6) 5,743
20 Milan d (9) 5,600
21 Udinese w (12) 5,564
22 Siena w (23) 5,393
23 Cagliari w (21) 5,208
24 Viola w (13) 5,050
Napisane przez: RoMaO dnia 20.02.2012; 10:43